根据《2023年呼和浩特市委统战部人才引进工作实施方案》(以下简称《实施方案》),市委统战部于2023年4月1日对符合所属事业单位引进人才条件并通过资格审查的报名者组织实施了评估认定。现将评估认定结果公告如下:
一、进入体检环节人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 评估认定成绩 | 是否进入体检 |
1 |
呼和浩特市委统战部综合保障中心 |
文字综合 | 麻晓澎 | 女 | 84.4 | 是 |
2 | 陶日更 | 女 | 84.04 | 是 | ||
3 | 哈日贵 | 男 | 83.74 | 是 | ||
4 | 李文璐 | 女 | 83.52 | 否 | ||
5 | 徐 阳 | 女 | 83.12 | 否 | ||
6 | 郑余弘钰 | 女 | 83.04 | 否 | ||
7 | 张琪瑶 | 女 | 81.38 | 否 | ||
8 | 查 娜 | 女 | 81.2 | 否 | ||
9 | 郑 芳 | 女 | 81.2 | 否 | ||
10 | 阿丽雅 | 女 | 81.02 | 否 | ||
11 | 孟和嘎拉 | 男 | 80.72 | 否 | ||
12 | 超日雅 | 男 | 80.54 | 否 | ||
13 | 圆 圆 | 女 | 78.72 | 否 | ||
14 | 阿拉坦 苏布道 | 女 | 78.56 | 否 | ||
15 | 仝 玥 | 女 | 71.84 | 否 | ||
1 | 市宗教团体服务中心 | 办公综合 | 彭鸿雁 | 女 | 81.9 | 是 |
2 | 包红蕊 | 女 | 79.44 | 否 |
办公室设在市纪委驻市委统战部纪检组(呼和浩特市党政机关办公大楼1040A房间)。
公示时间:4月1日到4月10日
举报电话:4607928 4607408
呼和浩特市委统战部
2023年4月1日